Solana token prices
The top tokens on Solana by 24h organic activity · prices from the same catalog the terminal trades on, updated 9s ago. Open any token for its market detail, or head to Markets for venue-level structure.
| # | Token | Price | 24h | Market cap | 24h volume | Liquidity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $121.81 | +3.11% | $71.52B | $3.72B | $985.62M | |
| 2 | $1.00 | -0.00% | $8.25B | $2.00B | $488.11M | |
| 3 | $4,182.24 | -0.09% | $10.70M | $1.44M | $316.4K | |
| 4 | $158.62 | +3.31% | $1.27B | $4.32M | $1.27B | |
| 5 | $0.0058 | +2.12% | $2.69B | $86.09M | $42.43M | |
| 6 | $0.9998 | +0.02% | $3.84B | $351.15M | $32.74M | |
| 7 | $0.9996 | -0.01% | $131.53M | $10.81M | $7.74M | |
| 8 | $1,374.02 | -2.15% | $136.84M | $82.80M | $4.95M | |
| 9 | $0.2522 | +5.18% | $203.25M | $29.81M | $5.65M | |
| 10 | $0.2502 | +24.11% | $224.48M | $17.96M | $3.77M | |
| 11 | $0.0425 | +9.87% | $42.40M | $19.41M | $2.65M | |
| 12 | $0.0058 | +14612.23% | $5.80M | $27.62M | $746.2K | |
| 13 | $1.38 | -7.68% | $344.79M | $18.15M | $5.36M | |
| 14 | $0.0469 | +2.61% | $45.34M | $3.26M | $718.3K | |
| 15 | $0.000643 | +15774.59% | $630.0K | $13.31M | $94.1K | |
| 16 | $0.000545 | -75.78% | $539.2K | $2.58M | $77.1K | |
| 17 | $0.3292 | +1.53% | $1.09B | $12.21M | $6.08M | |
| 18 | $234.51 | +1.80% | $75.47M | $32.88M | $4.51M | |
| 19 | $0.0032 | -57.94% | $3.11M | $7.37M | $272.9K | |
| 20 | $0.0151 | +4.90% | $14.83M | $15.55M | $907.8K | |
| 21 | $0.0072 | +290.51% | $6.95M | $12.83M | $566.4K | |
| 22 | $0.0000414 | +963.31% | $41.4K | $3.03M | $10.6K | |
| 23 | $0.0010 | +12077.78% | $1.01M | $8.50M | $123.6K | |
| 24 | $1,771.42 | +3.87% | $1.21M | $5.31M | $962.6K | |
| 25 | $0.0001056 | +1003.91% | $105.6K | $2.88M | $17.1K | |
| 26 | $0.000258 | +7414.79% | $258.0K | $4.67M | $26.3K | |
| 27 | $0.000672 | -30.20% | $641.6K | $2.90M | $67.6K | |
| 28 | $149.39 | -1.43% | $6.22M | $12.07M | $1.05M | |
| 29 | $1.00 | +0.01% | $637.49M | $102.06M | $38.49M | |
| 30 | $0.0025 | +49937.77% | $2.42M | $10.05M | $238.3K | |
| 31 | $1,237.03 | +12.31% | $9.13M | $3.63M | $1.25M | |
| 32 | $0.0051 | -19.62% | $5.04M | $1.41M | $641.5K | |
| 33 | $0.0045 | +2136.51% | $3.59M | $9.47M | $316.6K | |
| 34 | $1.95 | +1.55% | $528.44M | $8.25M | $18.91M | |
| 35 | $765.85 | +0.07% | $73.35M | $16.20M | $4.70M | |
| 36 | $0.0014 | +204.77% | $1.36M | $5.40M | $119.9K | |
| 37 | $0.0328 | +31.22% | $32.65M | $3.45M | $498.4K | |
| 38 | $0.0004271 | +3970.92% | $407.2K | $5.07M | $40.8K | |
| 39 | $0.0657 | +9.87% | $63.37M | $8.99M | $2.38M | |
| 40 | $0.0021 | -34.98% | $2.03M | $1.68M | $326.6K | |
| 41 | $0.3154 | +5.15% | $175.81M | $4.69M | $3.50M | |
| 42 | $0.2477 | +7.98% | $247.45M | $7.11M | $3.76M | |
| 43 | $0.0000039 | +3.01% | $339.17M | $2.60M | $6.23M | |
| 44 | $0.0100 | -3.78% | $9.25M | $5.77M | $934.4K | |
| 45 | $0.0000809 | +1643.54% | $80.9K | $1.02M | $13.8K | |
| 46 | $2,746.11 | +1.36% | $117.56M | $29.31M | $23.06M | |
| 47 | $0.000412 | +11915.05% | $398.0K | $4.25M | $53.7K | |
| 48 | $0.1401 | -2.16% | $139.75M | $4.44M | $1.94M | |
| 49 | $0.0010 | +18987.76% | $1.03M | $820.8K | $47.9K | |
| 50 | $86,248.86 | +2.72% | $211.46M | $11.24M | $39.99M | |
| 51 | $0.0171 | -5.17% | $122.24M | $554.1K | $670.2K | |
| 52 | $0.0001918 | +2432.02% | $183.5K | $7.11M | $27.0K | |
| 53 | $86,291.49 | +2.83% | $253.47M | $73.84M | $32.37M | |
| 54 | $0.0000267 | +102.91% | $26.0K | $4.61M | $6.6K | |
| 55 | $0.0009824 | +104.60% | $941.8K | $1.53M | $85.2K | |
| 56 | $0.0099 | +2.34% | $755.94M | $10.90M | $4.80M | |
| 57 | $0.0046 | -15.29% | $4.57M | $590.1K | $363.9K | |
| 58 | $0.0000488 | +588.44% | $48.0K | $4.65M | $10.5K | |
| 59 | $0.0083 | -21.66% | $8.24M | $1.73M | $569.5K | |
| 60 | $1.00 | +0.00% | $741.61M | $66.84M | $34.10M | |
| 61 | $0.0038 | +37.05% | $3.77M | $2.53M | $450.3K | |
| 62 | $118.95 | +6.65% | $59.44M | $4.47M | $1.06M | |
| 63 | $0.0000332 | +621.78% | $33.2K | $859.6K | $8.9K | |
| 64 | $90.74 | +0.41% | $66.45M | $28.46M | $3.40M | |
| 65 | $0.0000732 | +1162.21% | $68.5K | $4.42M | $15.6K | |
| 66 | $0.0001426 | +1044.32% | $136.4K | $1.81M | $17.2K | |
| 67 | $0.0080 | -21.55% | $5.43M | $2.66M | $503.0K | |
| 68 | $0.9996 | -0.00% | $49.10M | $17.24M | $19.56M | |
| 69 | $0.000004 | -18.05% | $4.0K | $749.1K | $3.0K | |
| 70 | $0.0004612 | +10120.86% | $449.5K | $2.78M | $62.5K | |
| 71 | $0.0000124 | +54.59% | $12.2K | $7.07M | $4.2K | |
| 72 | $0.0076 | +10.19% | $7.49M | $1.55M | $618.8K | |
| 73 | $0.0001301 | +853.68% | $117.8K | $903.2K | $16.2K | |
| 74 | $0.0005489 | +12850.97% | $548.9K | $1.61M | $35.1K | |
| 75 | $0.0043 | -11.74% | $4.23M | $667.5K | $329.7K | |
| 76 | $4.83 | -5.67% | $13.30M | $16.49M | $3.26M | |
| 77 | $8.86 | -2.70% | $928.9K | $5.92M | $516.4K | |
| 78 | $517.53 | -0.18% | $54.65M | $16.55M | $866.7K | |
| 79 | $0.5052 | +0.33% | $259.8K | $15.01M | $155.1K | |
| 80 | $0.0041 | -22.33% | $4.12M | $943.0K | $369.6K | |
| 81 | $0.0003855 | +1579.56% | $366.1K | $3.05M | $33.7K | |
| 82 | $0.0000611 | -56.75% | $59.5K | $721.9K | $10.6K | |
| 83 | $0.0028 | -20.15% | $2.73M | $812.2K | $196.5K | |
| 84 | $0.0025 | -24.07% | $2.39M | $391.1K | $94.9K | |
| 85 | $149.15 | -1.55% | $83.52M | $19.77M | $2.42M | |
| 86 | $0.0001796 | +441.25% | $175.3K | $2.78M | $20.2K | |
| 87 | $0.0006825 | -58.36% | $682.4K | $1.18M | $54.1K | |
| 88 | $0.0962 | +1.50% | $1.30M | $3.50M | $604.5K | |
| 89 | $0.0012 | +2099.69% | $1.19M | $3.19M | $73.0K | |
| 90 | $0.000009 | -68.14% | $9.0K | $689.2K | $4.6K | |
| 91 | $0.0062 | +15.39% | $6.19M | $661.3K | $250.2K | |
| 92 | $0.0004058 | -30.87% | $389.6K | $572.1K | $46.9K | |
| 93 | $0.0003145 | +9218.64% | $275.6K | $1.83M | $26.1K | |
| 94 | $0.0397 | +3.77% | $39.68M | $1.89M | $1.74M | |
| 95 | $0.0000681 | -24.32% | $63.2K | $64.0K | $10.6K | |
| 96 | $0.0000323 | +27.06% | $31.2K | $1.06M | $6.7K | |
| 97 | $0.0964 | +8.40% | $15.48M | $2.18M | $940.5K | |
| 98 | $1.06 | +0.01% | $470.27M | $76.46M | $470.27M | |
| 99 | $0.9995 | +0.03% | $1.39B | $18.54M | $23.90M | |
| 100 | $0.0002093 | -33.96% | $208.2K | $989.7K | $33.4K | |
| 101 | $0.0001873 | -56.80% | $183.5K | $228.9K | $18.0K |
