Solana token prices
The top tokens on Solana by 24h organic activity · prices from the same catalog the terminal trades on, updated 0s ago. Open any token for its market detail, or head to Markets for venue-level structure.
| # | Token | Price | 24h | Market cap | 24h volume | Liquidity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $71.93 | -0.44% | $42.42B | $2.04B | $782.09M | |
| 2 | $0.9999 | -0.01% | $9.44B | $1.16B | $361.62M | |
| 3 | $3,842.46 | -0.05% | $16.63M | $594.9K | $23.9K | |
| 4 | $94.35 | -0.29% | $729.14M | $3.26M | $729.14M | |
| 5 | $216.28 | -8.60% | $5.42M | $61.90M | $3.06M | |
| 6 | $0.9991 | -0.05% | $3.84B | $257.52M | $25.06M | |
| 7 | $0.9994 | -0.00% | $129.86M | $10.14M | $7.52M | |
| 8 | $137.98 | -1.07% | $12.63M | $41.41M | $3.02M | |
| 9 | $0.0029 | -2.00% | $1.31B | $21.12M | $31.07M | |
| 10 | $65,402.95 | +0.28% | $155.30M | $14.15M | $30.54M | |
| 11 | $156.28 | -5.08% | $69.49M | $29.01M | $2.37M | |
| 12 | $0.0163 | +156.93% | $16.06M | $5.03M | $440.4K | |
| 13 | $99.44 | +4.24% | $7.64M | $2.67M | $1.22M | |
| 14 | $0.0138 | -16.93% | $13.03M | $6.28M | $1.34M | |
| 15 | $0.2455 | -7.96% | $814.74M | $6.96M | $4.93M | |
| 16 | $166.97 | +14.98% | $803.9K | $4.76M | $298.5K | |
| 17 | $906.57 | -0.20% | $98.75M | $39.17M | $4.84M | |
| 18 | $0.1693 | +1.47% | $150.84M | $4.22M | $2.26M | |
| 19 | $65,306.08 | +0.24% | $205.15M | $67.42M | $19.59M | |
| 20 | $518.41 | -0.55% | $54.74M | $3.79M | $701.1K | |
| 21 | $0.0005849 | +3765.37% | $558.8K | $5.15M | $60.7K | |
| 22 | $0.0001918 | +3365.92% | $186.6K | $4.50M | $48.9K | |
| 23 | $0.9993 | -0.00% | $40.11M | $7.53M | $17.84M | |
| 24 | $0.0004825 | -24.68% | $459.0K | $3.04M | $66.1K | |
| 25 | $0.0002363 | +7222.16% | $222.1K | $2.45M | $28.7K | |
| 26 | $1,109.57 | +0.84% | $171.2K | $3.00M | $110.2K | |
| 27 | $0.0049 | -1.54% | $373.91M | $887.4K | $1.56M | |
| 28 | $70.16 | +3.58% | $45.47M | $28.72M | $5.42M | |
| 29 | $0.0105 | +15.16% | $76.76M | $2.06M | $503.0K | |
| 30 | $257.40 | -2.80% | $44.35M | $1.36M | $300.8K | |
| 31 | $0.0049 | +26.72% | $4.62M | $537.2K | $122.0K | |
| 32 | $1,833.98 | +0.32% | $81.45M | $12.98M | $16.13M | |
| 33 | $156.49 | -4.65% | $2.71M | $6.43M | $671.7K | |
| 34 | $0.0000955 | +1428.10% | $91.6K | $1.32M | $18.1K | |
| 35 | $0.0414 | -4.69% | $32.05M | $2.11M | $1.79M | |
| 36 | $0.0013 | -33.65% | $1.25M | $1.28M | $739.9K | |
| 37 | $0.0000023 | -1.08% | $206.26M | $590.6K | $5.70M | |
| 38 | $1.40 | -1.48% | $378.30M | $3.18M | $13.12M | |
| 39 | $0.0056 | -25.74% | $5.56M | $1.25M | $260.7K | |
| 40 | $0.0056 | +37.32% | $5.40M | $1.73M | $337.1K | |
| 41 | $0.9997 | -0.01% | $438.48M | $105.26M | $33.50M | |
| 42 | $0.0009118 | +3548.42% | $364.7K | $438.3K | $29.9K | |
| 43 | $1.05 | +26.51% | $263.58M | $3.86M | $3.83M | |
| 44 | $86.54 | +1.71% | $78.38M | $7.70M | $78.38M | |
| 45 | $0.0187 | -1.74% | $4.45M | $307.9K | $251.5K | |
| 46 | $87.67 | -0.36% | $371.01M | $1.44M | $371.01M | |
| 47 | $0.0013 | -8.95% | $1.32M | $342.3K | $123.4K | |
| 48 | $0.0000825 | -73.95% | $79.8K | $544.8K | $19.6K | |
| 49 | $4.10 | -9.96% | $802.5K | $1.45M | $428.1K | |
| 50 | $0.0004302 | +5.13% | $416.0K | $701.3K | $81.1K | |
| 51 | $3.71 | -0.03% | $684.09M | $3.75M | $3.97M | |
| 52 | $0.0000041 | -20.41% | $2.98M | $200.4K | $69.4K | |
| 53 | $0.0594 | +0.15% | $1.13M | $1.58M | $330.1K | |
| 54 | $0.0004066 | +12402.85% | $392.9K | $2.00M | $52.5K | |
| 55 | $0.0017 | +21.68% | $1.64M | $638.0K | $263.5K | |
| 56 | $0.0004231 | +467.66% | $416.2K | $176.0K | $22.1K | |
| 57 | $0.0176 | -0.94% | $16.93M | $771.4K | $1.07M | |
| 58 | $0.0485 | -3.75% | $48.33M | $510.8K | $1.09M | |
| 59 | $0.0191 | +24.05% | $18.42M | $256.2K | $319.1K | |
| 60 | $503.25 | -4.32% | $604.3K | $1.47M | $243.2K | |
| 61 | $79.51 | -0.51% | $116.99M | $346.4K | $116.99M | |
| 62 | $274.70 | +1.43% | $15.33M | $1.34M | $488.5K | |
| 63 | $0.9458 | -0.96% | $266.58M | $6.68M | $13.70M | |
| 64 | $378.26 | -2.77% | $86.86M | $3.22M | $1.64M | |
| 65 | $0.0006529 | +45.84% | $640.2K | $888.2K | $73.7K | |
| 66 | $102.04 | -0.50% | $162.42M | $805.2K | $162.42M | |
| 67 | $0.0001237 | +1669.07% | $119.1K | $552.3K | $13.6K | |
| 68 | $333.47 | -2.00% | $15.29M | $1.12M | $120.2K | |
| 69 | $0.9986 | -0.00% | $977.76M | $10.69M | $22.45M | |
| 70 | $0.2700 | -1.07% | $152.77M | $4.66M | $4.05M | |
| 71 | $0.000339 | +164.01% | $327.8K | $1.20M | $35.9K | |
| 72 | $84.42 | -9.64% | $44.06M | $930.2K | $1.02M | |
| 73 | $0.0002187 | +326.32% | $214.9K | $877.1K | $16.4K | |
| 74 | $0.0001683 | +52.24% | $161.2K | $606.2K | $19.2K | |
| 75 | $0.0000413 | +1080.86% | $40.2K | $845.2K | $11.9K | |
| 76 | $0.0013 | +49.75% | $1.25M | $518.7K | $154.5K | |
| 77 | $0.0024 | -54.02% | $2.31M | $1.05M | $147.1K | |
| 78 | $0.0000201 | +11.42% | $19.2K | $791.4K | $10.0K | |
| 79 | $0.0000467 | +215.82% | $45.1K | $322.8K | $6.6K | |
| 80 | $0.0277 | -4.05% | $166.17M | $4.10M | $2.09M | |
| 81 | $0.0010 | -0.14% | $975.7K | $594.1K | $66.3K | |
| 82 | $0.0025 | +25.83% | $2.41M | $449.1K | $158.7K | |
| 83 | $46.01 | -7.91% | $169.2K | $489.1K | $85.2K | |
| 84 | $0.0009127 | -6.10% | $910.4K | $996.1K | $110.6K | |
| 85 | $0.9999 | -0.00% | $674.12M | $16.31M | $28.75M | |
| 86 | $0.0000596 | +978.32% | $56.8K | $1.01M | $9.7K | |
| 87 | $0.0001589 | -29.35% | $151.7K | $296.2K | $32.4K | |
| 88 | $353.75 | +0.19% | $41.13M | $1.96M | $523.0K | |
| 89 | $176.72 | -2.61% | $39.0K | $812.4K | $12.2K | |
| 90 | $1.07 | +0.00% | $451.09M | $24.16M | $451.09M | |
| 91 | $0.0200 | -14.73% | $11.40M | $605.3K | $441.9K | |
| 92 | $0.0001083 | -38.01% | $104.9K | $241.3K | $52.3K | |
| 93 | $0.0086 | -39.23% | $8.58M | $3.77M | $706.6K | |
| 94 | $0.0000121 | +155.01% | $11.7K | $695.9K | $5.8K | |
| 95 | $0.0288 | -3.74% | $28.79M | $465.4K | $1.31M | |
| 96 | $0.0525 | -6.42% | $413.55M | $569.6K | $352.7K | |
| 97 | $0.0000056 | -33.68% | $5.4K | $832.2K | $7.8K | |
| 98 | $0.0947 | -5.75% | $94.56M | $1.14M | $1.69M | |
| 99 | $0.0931 | -2.37% | $93.10M | $956.2K | $4.54M | |
| 100 | $624.67 | -1.70% | $45.34M | $2.09M | $550.6K | |
| 101 | $0.0041 | -8.75% | $4.03M | $265.7K | $338.8K |
