Solana token prices
The top tokens on Solana by 24h organic activity · live prices from the same catalog the terminal trades on. Open any token for its market detail, or head to Markets for venue-level structure.
| # | Token | Price | 24h | Market cap | 24h volume | Liquidity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $76.32 | +0.75% | $44.47B | $4.37B | $670.65M | |
| 2 | $1.00 | +0.01% | $7.61B | $1.19B | $434.99M | |
| 3 | $4,391.45 | -0.20% | $1.68M | $323.7K | $550.4K | |
| 4 | $98.94 | +0.75% | $763.43M | $3.65M | $763.43M | |
| 5 | $0.0049 | +218632.71% | $4.92M | $50.40M | $796.0K | |
| 6 | $0.9990 | +0.02% | $3.84B | $218.19M | $102.92M | |
| 7 | $0.2688 | +3.52% | $268.43M | $42.52M | $3.44M | |
| 8 | $0.0010 | +3239.39% | $1.02M | $24.15M | $132.1K | |
| 9 | $0.0006902 | +14258.85% | $675.9K | $6.50M | $77.7K | |
| 10 | $0.0012 | +56371.47% | $1.21M | $11.89M | $193.6K | |
| 11 | $0.0026 | -12.85% | $2.60M | $12.38M | $294.4K | |
| 12 | $0.9994 | +0.01% | $122.66M | $6.71M | $7.71M | |
| 13 | $0.0025 | -9.37% | $2.32M | $5.77M | $364.2K | |
| 14 | $0.0124 | -15.54% | $11.97M | $6.75M | $887.6K | |
| 15 | $0.0002483 | +3273.12% | $246.0K | $4.49M | $21.6K | |
| 16 | $0.0504 | +46.65% | $50.38M | $6.31M | $497.3K | |
| 17 | $0.0048 | -3.88% | $4.61M | $3.68M | $418.2K | |
| 18 | $0.0066 | -18.76% | $6.09M | $5.81M | $542.3K | |
| 19 | $0.0028 | -3.38% | $1.10B | $23.52M | $26.30M | |
| 20 | $0.0061 | -21.47% | $6.12M | $1.91M | $527.7K | |
| 21 | $0.0002791 | +3952.92% | $272.2K | $3.78M | $25.6K | |
| 22 | $0.0000873 | -0.92% | $71.6K | $913.11 | $22.5K | |
| 23 | $0.1669 | -1.28% | $554.14M | $1.39M | $2.65M | |
| 24 | $0.9986 | +0.00% | $1.05B | $29.49M | $23.25M | |
| 25 | $64,309.35 | +1.11% | $214.16M | $41.73M | $22.03M | |
| 26 | $0.0031 | +47.97% | $2.95M | $4.23M | $379.6K | |
| 27 | $1,903.53 | -0.04% | $89.49M | $14.68M | $13.52M | |
| 28 | $0.0001629 | +6156.88% | $158.3K | $1.39M | $15.9K | |
| 29 | $0.0004343 | +702.99% | $430.5K | $2.23M | $25.6K | |
| 30 | $0.0001462 | -17.20% | $130.2K | $1.77M | $20.1K | |
| 31 | $0.0415 | +1.34% | $41.45M | $1.07M | $1.37M | |
| 32 | $0.0024 | -15.31% | $2.39M | $711.6K | $226.8K | |
| 33 | $0.0012 | +16.80% | $1.18M | $1.04M | $127.4K | |
| 34 | $0.0001438 | +2908.54% | $134.8K | $1.34M | $15.7K | |
| 35 | $0.0011 | +74.83% | $1.05M | $1.53M | $74.9K | |
| 36 | $0.0000023 | -1.43% | $202.76M | $354.3K | $663.3K | |
| 37 | $0.0012 | -45.01% | $1.22M | $970.1K | $132.7K | |
| 38 | $0.0000683 | -41.32% | $66.6K | $632.2K | $9.4K | |
| 39 | $0.0014 | -11.05% | $1.43M | $842.6K | $147.8K | |
| 40 | $0.0003139 | +780.80% | $311.1K | $878.1K | $20.3K | |
| 41 | $0.1793 | -1.41% | $74.38M | $1.50M | $1.53M | |
| 42 | $59.83 | +0.45% | $44.38M | $13.92M | $3.29M | |
| 43 | $0.0070 | -1.26% | $47.56M | $112.0K | $656.4K | |
| 44 | $0.1439 | +0.66% | $143.89M | $3.28M | $5.35M | |
| 45 | $0.0106 | -6.74% | $10.60M | $901.6K | $553.3K | |
| 46 | $0.0000119 | +354.16% | $11.5K | $920.2K | $3.0K | |
| 47 | $0.0002288 | +294.00% | $228.4K | $1.91M | $17.4K | |
| 48 | $0.000445 | +59.79% | $414.5K | $1.80M | $49.7K | |
| 49 | $0.000294 | +13668.35% | $287.6K | $1.67M | $21.2K | |
| 50 | $0.0088 | +31.95% | $8.83M | $880.4K | $145.9K | |
| 51 | $0.0003741 | +23.39% | $360.0K | $400.4K | $37.9K | |
| 52 | $0.0002674 | -55.88% | $253.3K | $607.0K | $41.7K | |
| 53 | $0.0124 | -7.07% | $12.37M | $837.7K | $513.6K | |
| 54 | $0.0000871 | +1148.24% | $85.4K | $489.8K | $10.0K | |
| 55 | $0.9993 | +0.02% | $48.40M | $10.23M | $17.08M | |
| 56 | $0.0000061 | +136.26% | $5.9K | $702.5K | $1.8K | |
| 57 | $0.0000805 | +1145.22% | $76.6K | $667.0K | $9.6K | |
| 58 | $0.0001855 | -69.87% | $169.3K | $460.1K | $22.8K | |
| 59 | $0.9997 | +0.02% | $633.87M | $19.42M | $43.24M | |
| 60 | $0.0381 | -8.93% | $38.04M | $1.24M | $999.8K | |
| 61 | $0.0000688 | -53.68% | $66.7K | $644.4K | $9.4K | |
| 62 | $0.000664 | +7.80% | $619.8K | $835.9K | $32.2K | |
| 63 | $0.0008839 | -0.78% | $880.5K | $879.9K | $89.1K | |
| 64 | $0.0094 | -12.32% | $9.42M | $553.9K | $496.9K | |
| 65 | $0.0000133 | -76.66% | $13.2K | $1.61M | $3.3K | |
| 66 | $0.00012 | -17.93% | $115.6K | $153.1K | $18.4K | |
| 67 | $0.0003276 | +27.36% | $322.1K | $446.7K | $33.1K | |
| 68 | $0.0044 | -6.56% | $4.41M | $334.0K | $225.5K | |
| 69 | $0.0000845 | +1891.29% | $82.4K | $256.1K | $9.6K | |
| 70 | $769.11 | -1.12% | $73.66M | $3.86M | $2.07M | |
| 71 | $1.06 | +0.03% | $440.17M | $68.80M | $440.17M | |
| 72 | $0.000027 | +328.52% | $26.4K | $1.05M | $5.3K | |
| 73 | $0.0000269 | +584.01% | $23.5K | $684.9K | $4.9K | |
| 74 | $0.0000141 | -38.55% | $12.9K | $1.50M | $3.6K | |
| 75 | $3.66 | +0.50% | $771.42M | $3.59M | $5.14M | |
| 76 | $0.0000157 | +174.96% | $15.4K | $1.02M | $3.7K | |
| 77 | $0.0001359 | +57.57% | $130.2K | $324.5K | $15.2K | |
| 78 | $0.0009316 | +22.04% | $931.4K | $400.1K | $89.6K | |
| 79 | $0.0000293 | +1240.73% | $26.7K | $321.7K | $5.1K | |
| 80 | $0.0000556 | +2050.04% | $49.7K | $730.7K | $7.8K | |
| 81 | $64,369.55 | +1.20% | $167.82M | $1.81M | $29.09M | |
| 82 | $0.9997 | +0.02% | $671.69M | $32.42M | $34.17M | |
| 83 | $0.0060 | +1.24% | $463.22M | $1.25M | $2.04M | |
| 84 | $0.0003797 | -8.42% | $367.3K | $456.8K | $28.3K | |
| 85 | $0.0000378 | +1037.49% | $37.8K | $1.18M | $8.9K | |
| 86 | $0.0000332 | +1247.53% | $31.7K | $152.1K | $5.4K | |
| 87 | $0.000036 | +1573.87% | $34.5K | $491.0K | $5.9K | |
| 88 | $0.1666 | +0.07% | $90.68M | $959.5K | $1.78M | |
| 89 | $0.0006897 | -34.86% | $658.7K | $620.4K | $70.8K | |
| 90 | $0.0000085 | +44.84% | $8.1K | $607.3K | $2.2K | |
| 91 | $0.0000044 | +97.94% | $4.3K | $1.08M | $1.3K | |
| 92 | $0.0014 | -14.72% | $1.39M | $427.1K | $131.1K | |
| 93 | $0.0000784 | +257.31% | $67.3K | $349.3K | $9.2K | |
| 94 | $0.0080 | +6.74% | $7.18M | $994.2K | $215.1K | |
| 95 | $0.0028 | -21.25% | $2.71M | $860.9K | $73.8K | |
| 96 | $0.0004167 | -51.55% | $407.9K | $491.0K | $41.8K | |
| 97 | $0.000003 | +0.70% | $2.22M | $23.1K | $42.7K | |
| 98 | $0.0000094 | +196.64% | $8.5K | $603.6K | $2.4K | |
| 99 | $0.0218 | -3.47% | $21.76M | $575.2K | $963.4K | |
| 100 | $0.0001268 | -71.14% | $115.7K | $515.5K | $13.7K | |
| 101 | $0.0000528 | -38.52% | $50.2K | $261.9K | $8.4K |
